Di quale traffico hai bisogno?
• Ti serve solo aumentare il numero di visite → scegli «Progetti - Traffico automatico».
• Ti servono azioni reali, come registrazioni, iscrizioni, like e simili → attiva i «Task incentivati».
Con i task incentivati ricevi una prova fotografica per ogni passaggio e lavori al 100% con utenti reali.
Confronto rapido dell'utilizzo
| Task incentivati «TI» | Progetti - Traffico automatico «TA» |
| Solo utenti reali / qualità del traffico più alta | Traffico di qualità bassa o media |
| Account reali | Attività sulle pagine riprodotta in automatico |
| Conferma del completamento al 100% | |
| Minore esposizione ai blocchi | |
| Ideale per: promozione sui social, programmi referral, gruppi, canali, chat e articoli. Aiuta a migliorare le metriche di engagement e altri segnali utili. | Ideale per: aumentare visualizzazioni e visite, regolare le metriche e lavorare sui segnali di comportamento degli utenti. |
Esempi di scenari |
|
| Il tuo obiettivo | Consigliato |
| Visite al sito / canale serve molto traffico a basso costo |
Traffico automatico «TA». |
| Visualizzazioni di video / streaming | Combina: TA per il volume + task incentivati «TI», se contano like o commenti. |
| Migliorare tempo sulla pagina, profondità di navigazione e clic | Combina: TA per volume e rapidità TI per azioni più mirate |
| Like, iscrizioni, condivisioni | Solo TI: azioni da account reali e verificabili |
| Aggiungere un prodotto al carrello, completare un ordine di test | Solo task incentivati: servono azioni reali e uno screenshot. |
| Portare referral / attività per airdrop | Task incentivati: gli utenti si registrano tramite il tuo link. |
| Installazioni di app / file | Task incentivati: incarico «scarica, apri, fai uno screenshot». |
Confronto dettagliato
| Traffico automatico | Task incentivati | |
| Utenti reali | NO | SÌ (solo utenti reali) |
| Controllo | Solo metriche esterne | Report fotografici per ogni task + metriche esterne |
| Conversione (CTR → azione) | Bassa: il formato si limita a visualizzazioni e clic | Più alta: l'utente ha un incentivo a completare un obiettivo preciso |
| Controllo e scenari | Percorso automatico e relativo editor | Scegli le attività aggiuntive e costruisci una sequenza personalizzata con più passaggi |
| Velocità di completamento | Rapida - regolata dal «boost di priorità» | Media / rapida - dipende dal compenso impostato: più alto è il valore del task, più veloce sarà l'esecuzione |
| Qualità del traffico | Media | Massima |
| Volume di traffico | Volume molto alto, fino a 7.000 visite al giorno con account Premium | Medio, fino a 300-1.000 visite al giorno |
| Impatto sui segnali di comportamento degli utenti | Medio, basso | Massimo |
| Geografia | Varietà media | Varietà alta, con molti dispositivi personali degli utenti |
| Rischio di blocco sulle piattaforme pubblicitarie | Basso | Molto contenuto - il percorso appare simile a una navigazione reale |
| Supporto per app mobile / App Store & Google Play | NO | Task aggiuntivi per installare app su smartphone |
| Pool IP poco comuni | Rari | Connessioni da operatori mobili diversi |
| Apri Task incentivati |
LIVEsurf
IT
RU

.bf739e4e9fd1c7bfdfa4.png)






